KZ anslutning till vattenmätarbrunnar

 

PE-anslutning i mässing med o-ringstätning, dragsäker, svetsände med o-ringstätning och PE-svetsmuff med O-ringstätning. Samtliga modeller för enkel anslutning direkt i KZ mätarbrunn.


 

 

Produktinfo Produktdokument

 

Art.nr Benämning DN PN Gänga SDR RSK  
2210612 PE-anslutning dragsäker 32 16 1" 11 2435390  
2210613 PE-anslutning dragsäker 40 16 1" 11 2435391  
2210614 PE-anslutning dragsäker 50 16 1" 11 2435392  
2210615 PE-anslutning dragsäker 63 16 1" 11 2435393  
2210712 PE-anslutning dragsäker 32 16 1¼” 11 2435394  
2210713 PE-anslutning dragsäker 40 16 1¼” 11 2435395  
2210714 PE-anslutning dragsäker 50 16 1¼” 11 2435396  
2210715 PE-anslutning dragsäker 63 16 1¼” 11 2435397  
               
2220108 PE svetsända 32 10 1" 11 2435398  
2220109 PE svetsända 40 10 1" 11 2435399  
2220110 PE svetsända 50 10 1" 11 2435400  
2220111 PE svetsända 63 10 1" 11 2435401  
               
2228812 PE svetsmuff 32 16 1" PE 100 -  
2228813 PE svetsmuff 40 16 1" PE 100 -  
2228912 PE svetsmuff 32 16 1¼” PE 100 -  
2228913 PE svetsmuff 40 16 1¼” PE 100 -  
2228914 PE svetsmuff 50 16 1¼” PE 100 -  

 

 

 Produktblad    Manual   Övriga dokument

Anslutningar KZ vattenmätarbrunn

    Montering PE-koppling      -